ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
29 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 884 90
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 29 มิ.ย. 69 642 10
หวยลาว ซุปเปอร์ 29 มิ.ย. 69 731 97
ฮานอยพิเศษ 29 มิ.ย. 69 727 70
ฮานอย VIP 29 มิ.ย. 69 031 40
หวยกัมพูชา GDLotto 29 มิ.ย. 69 642 27
หวยไต้หวัน 29 มิ.ย. 69 740 77
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 29 มิ.ย. 69 078 00
หวยญีปุ่น Numbers 4 29 มิ.ย. 69 319 13
หวยลาว 29 มิ.ย. 69 782 67
หวยสิงคโปร์ 28 มิ.ย. 69 563 04
หวยมาเลย์ 28 มิ.ย. 69 743 73
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
29 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 943 45
หุ้นจีน เช้า 10.00 137 85
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 389 03
หุ้นไต้หวัน 12.00 990 14
หุ้นเกาหลี 12.40 846 15
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 811 23
หุ้นจีน บ่าย 13.30 287 65
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 668 82
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 875 02
หุ้นไทย เย็น 16.20 581 47
หุ้นอินเดีย 16.40 837 10
หุ้นอียิปต์ 18.00 558 79
หุ้นอังกฤษ 22.00 422 80
หุ้นเยอรมัน 22.00 689 33
หุ้นรัสเซีย 22.00 580 26
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
29 มิ.ย. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 884 90
72 23.45 018 00
71 23.30 295 24
70 23.15 261 77
69 23.00 842 09
68 22.45 990 12
67 22.30 267 90
66 22.15 840 63
65 22.00 367 73